簡(jiǎn)單介紹:
TTHG TTHGJ安全滑觸線:是一種安全、經(jīng)濟(jì)、可靠的移動(dòng)輸電裝置,TTHG TTHGJ安全滑觸線是一種替代電纜卷筒和鋼質(zhì)滑線的產(chǎn)品、TTHG TTHGJ安全滑觸線:該滑線結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、安裝方便,導(dǎo)管中嵌有多支輸電銅導(dǎo)電軌或帶絕緣板的銅導(dǎo)軌作為輸電母線,配置的多級(jí)電刷、移動(dòng)靈活的集電器。
詳情介紹:
TTHG TTHGJ安全滑觸線
 TTHG  TTHGJ安全滑觸線
TTHG  TTHGJ安全滑觸線
| 一  產(chǎn)品特點(diǎn)  |  | 

二 導(dǎo)軌主要性能指標(biāo)
| 序號(hào) | 類別 | 指標(biāo)數(shù) | 
|---|---|---|
| 1 | 額定頻率 | 50HZ | 
| 2 | 大工作電壓 | 交流600V或直流1000V | 
| 3 | 運(yùn)行速度 | U≤120/min | 
| 4 | 極間、極對(duì)地絕緣電阻 | >10mΩ | 
| 5 | 絕緣介電強(qiáng)度試驗(yàn) | 工頻交流3000V 1min無(wú)擊穿閃爍現(xiàn)象 | 
| 6 | 相比漏電起痕指數(shù) | CTI>600V | 
| 7 | 可燃性試驗(yàn) | 自熄 | 
| 8 | 環(huán)境試驗(yàn) | 1.耐高溫試驗(yàn):+55℃ 2.耐低溫試驗(yàn):-20℃ 3.耐濕熱試驗(yàn)相對(duì)濕度95%+40℃ | 
| 9 | 電動(dòng)穩(wěn)定性 | 50倍1額定0.1S | 
| 10 | 電熱穩(wěn)定性 | 20倍1額定1S | 
| 11 | 海拔高度 | ≤2000m | 
| 12 | 防觸電等級(jí) | 1.TZHG:0級(jí) 2.TZHGJ:1級(jí) | 
| 13 | 防護(hù)等級(jí) | IP13、IP23、IP54 | 
| 14 | 沖擊耐化學(xué)腐蝕、穩(wěn)定性 | 1.TZHG:耐酸、耐堿、耐鹽霧 2.ZTHGJ:陽(yáng)極氧化 | 
| 15 | 污染等級(jí) | Ⅳ級(jí)(般導(dǎo)電粉塵和凝露狀態(tài)) | 
| 16 | 輸電導(dǎo)軌 | 符合GB3952-3957-8《電線電纜導(dǎo)》標(biāo)準(zhǔn) | 

 地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣范水鎮(zhèn)龍河工業(yè)集中區(qū)
地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣范水鎮(zhèn)龍河工業(yè)集中區(qū) 郵箱:1946796207@qq.com
郵箱:1946796207@qq.com 傳真:86-0514-88556835
傳真:86-0514-88556835
微信掃一掃
